BBFS SGP
9362 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D5122 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
4802 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
4600 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D
5638 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D ✘
9559 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
5196 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
0873 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D ✘
7280 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
0724 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D ✘
8115 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
9337 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
0851 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
9427 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D ✘
2804 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
9132 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D
Key : KbN0+N0N0
BBFS SGP
9362 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D5122 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
4802 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
4600 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
5638 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D ✘
9559 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
5196 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
0873 : 012345678 BBFS 2D/3D/4D
7280 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
0724 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
8115 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
9337 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
0851 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
9427 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
2804 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
9132 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
Key : AiN0+N0N0
BBFS SGP
9362 : 012345679 BBFS 2D/3D/4D5122 : 678901235 BBFS 2D/3D/4D
4802 : 123456780 BBFS 2D/3D/4D
4600 : 012345679 BBFS 2D/3D/4D ✘
5638 : 890123457 BBFS 2D/3D/4D
9559 : 789012346 BBFS 2D/3D/4D
5196 : 234567891 BBFS 2D/3D/4D
0873 : 234567891 BBFS 2D/3D/4D ✘
7280 : 789012346 BBFS 2D/3D/4D
0724 : 890123457 BBFS 2D/3D/4D
8115 : 789012346 BBFS 2D/3D/4D
9337 : 345678902 BBFS 2D/3D/4D ✘
0851 : 012345679 BBFS 2D/3D/4D
9427 : 345678902 BBFS 2D/3D/4D
2804 : 123456780 BBFS 2D/3D/4D
9132 : 890123457 BBFS 2D/3D/4D
Key : AeMB+N0N0
AI SGP
9362 : 4785 AI ✘5122 : 0341 AI
4802 : 8129 AI ✘
4600 : 3674 AI
5638 : 8129 AI
9559 : 8129 AI
5196 : 3674 AI
0873 : 3674 AI ✘
7280 : 0341 AI
0724 : 7018 AI
8115 : 5896 AI ✘
9337 : 7018 AI
0851 : 6907 AI
9427 : 2563 AI ✘
2804 : 5896 AI ✘
9132 : 3674 AI
Key : AdN0+KbMB
AI SGP
9362 : 592 AI5122 : 047 AI
4802 : 047 AI
4600 : 592 AI ✘
5638 : 269 AI
9559 : 592 AI
5196 : 825 AI ✘
0873 : 825 AI
7280 : 269 AI
0724 : 592 AI
8115 : 936 AI
9337 : 370 AI ✘
0851 : 603 AI ✘
9427 : 269 AI ✘
2804 : 603 AI
9132 : 269 AI
Key : AgN0+AcMLBBFS 1 : 012345678
BBFS 2 : 789012345
BBFS 3 : 890123457
AI 1 : 3674
AI 2 : 269
TOP BBFS 2D/3D/4D Kamis, 7 Agu 2025 : 01234578
Result Kamis, 7 Agu 2025 : ????
SINGAPORE
A10 ml – K10 ix = mb
4227 = 890 ai ✓
6238 = 234 ai ✓
4228 = 567 ai ✓
4747 = 678 ai ✓
7479 = 456 ai x
8710 = 123 ai ✓
1924 = 567 ai ✓
1217 = 678 ai ✓
0264 = 789 ai ✓
2472 = 890 ai ✓
2991 = 789 ai ✓
0175 = 890 ai ✓
7284 = 678 ai ✓
3064 = 678 ai ✓
8775 = 901 ai ✓
7751 = 123 ai ✓
9362 = 234 ai ✓
5122 = 890 ai ✓
4802 = 901 ai ✓
4600 = 789 ai ✓
5638 = 789 ai ✓
9559 = 789 ai ✓
5196 = 123 ai ?
============
SINGAPORE
K3 m9 E9 = ix
4227 = 789 ai ✓
6238 = 012 ai ✓
4228 = 345 ai ✓
4747 = 789 ai ✓
7479 = 901 ai ✓
8710 = 123 ai ✓
1924 = 123 ai ✓
1217 = 345 ai ✓
0264 = 012 ai ✓
2472 = 234 ai x
2991 = 789 ai ✓
0175 = 456 ai ✓
7284 = 456 ai ✓
3064 = 789 ai ✓
8775 = 012 ai ✓
7751 = 678 ai ✓
9362 = 123 ai ✓
5122 = 123 ai ✓
4802 = 901 ai ✓
4600 = 890 ai ✓
5638 = 901 ai ✓
9559 = 901 ai ✓
5196 = 789 ai ?
============
RUMAH BARU KAMI https://w1.angkajp.fun
UPS. LAMKOMSEL
MAKASIH LAPAKNYA LUR
SINGAPORE
C1 – E5 = ml n1
6238 = 123 ai ✓
4228 = 678 ai ✓
4747 = 678 ai ✓
7479 = 901 ai ✓
8710 = 123 ai ✓
1924 = 123 ai ✓
1217 = 345 ai ✓
0264 = 567 ai ✓
2472 = 890 ai ✓
2991 = 345 ai ✓
0175 = 012 ai x
7284 = 678 ai ✓
3064 = 678 ai ✓
8775 = 012 ai ✓
7751 = 678 ai ✓
9362 = 123 ai ✓
5122 = 901 ai ✓
4802 = 901 ai ✓
4600 = 345 ai ✓
5638 = 890 ai ✓
9559 = 901 ai ✓
5196 = 123 ai ?
============
MAMPIR SINI https://w1.zonaceper.fun/
UPS
SINGAPORE SABTU_26_JULY 2025
____
2092 => 9 – 5 Lmh-ke
0508 => 7 – 9 Lmh-ke
0050 => 2 – 3 Lmh-ke
8947 => 4 – 1 Lmh-ke
6397 => 4 – 0 Lmh-ke
8283 => 6 – 0 Lmh-ke
3439 => 7 – 3 Lmh-ke
6660 => 2 – 9 Lmh-ke
0665 => 2 – 6 Lmh-ke
2751 => 9 – 8 Lmh-ke
3576 => 6 – 6 Lmh-ke
2820 => 5 – 4 Lmh-ke
1766 => 1 – 7 Lmh-ke
0825 => 9 – 6 Lmh-ke
4457 => 2 – 4 Lmh-ke
9617 => 0 – 1 Lmh-ke
2076 => 1 – 1 Lmh-ke
9304 => 3 – 7 Lmh-ke
5259 => 4 – 8 Lmh-ke
0055 => 1 – 5 Lmh-ke
7634 => 3 – 5 Lmh-ke
0544 => 7 – 4 Lmh-ke
4520 => 3 – 3 Lmh-ke
3805 => 9 – 4 Lmh-ke
1330 => 1 – 1 Lmh-ke
8184 => 0 – 5 Lmh-ke
5532 => 8 – 0 Lmh-ke
8327 => 2 – 7 Lmh-ke
5891 => 4 – 1 Lmh-ke
5025 => 9 – 9 Lmh-ke
0536 => 2 – 4 Lmh-ke
7531 => 7 – 8 Lmh-ke
4104 => 3 – 5 Lmh-ke
9729 => 9 – 8 Lmh-ke
4227 => 2 – 4 Lmh-ke
6238 => 0 – 3 Lmh-ke
4228 => 2 – 1 Lmh-ke
4747 => 6 – 3 Lmh-ke
7479 => 8 – 4 Lmh-ke
8710 => 3 – 9 Lmh-ke
1924 => 2 – 0 Lmh-ke
1217 => 0 – 0 Lmh-ke
0264 => 8 – 9 Lmh-ke
2472 => 7 – 7 Lmh-ke
2991 => 9 – 6 Lmh-ke
0175 => 7 – 1 Lmh-ke
7284 => 0 – 7 Lmh-ke
3064 => 6 – 6 Lmh-ke
8775 => 2 – 0 Lmh-ke
7751 => 4 – 3 Lmh-ke
9362 => 7 – 1 Lmh-ke
5122 => 7 – 9 Lmh-ke
4802 => 6 – 7 Lmh-ke
4600 => 2 – 5 Lmh-ke
5638 => 3 – 4 Lmh-ke
9559 => 4 – 8 Lmh-ke
5196 => 0 ~ 8 Lmh-ke
_____
C10 E4 ix = n5
A5 J10 ml = m9 n3
=====