BBFS HK
5721 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D2484 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
0297 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
6948 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
0975 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
9890 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
4730 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
7631 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D ✘
5912 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
9880 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘
4264 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
8840 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
2194 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
3122 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
4871 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
1228 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+AbML
BBFS HK
5721 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D2484 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
0297 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
6948 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
0975 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
9890 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
4730 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D ✘
7631 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
5912 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
9880 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
4264 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
8840 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
2194 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
3122 : 456789012 BBFS 2D/3D/4D
4871 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
1228 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
Key : AaN0+CaN0
BBFS HK
5721 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D2484 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
0297 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
6948 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
0975 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
9890 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
4730 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
7631 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
5912 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
9880 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D ✘
4264 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
8840 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
2194 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
3122 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
4871 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
1228 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
Key : CgML+EdMB
AI HK
5721 : 7806 AI2484 : 6795 AI
0297 : 9028 AI
6948 : 5684 AI
0975 : 0139 AI
9890 : 6795 AI ✘
4730 : 7806 AI ✘
7631 : 2351 AI
5912 : 5684 AI
9880 : 7806 AI
4264 : 1240 AI
8840 : 1240 AI
2194 : 9028 AI
3122 : 6795 AI
4871 : 4573 AI ✘
1228 : 2351 AI
Key : KeML+N0N0
AI HK
5721 : 834 AI2484 : 389 AI
0297 : 389 AI
6948 : 490 AI ✘
0975 : 501 AI
9890 : 945 AI ✘
4730 : 945 AI ✘
7631 : 389 AI ✘
5912 : 389 AI
9880 : 945 AI
4264 : 167 AI ✘
8840 : 389 AI
2194 : 389 AI ✘
3122 : 389 AI ✘
4871 : 612 AI
1228 : 723 AI
Key : AjN0+EbMLBBFS 1 : 678902345
BBFS 2 : 345678901
BBFS 3 : 124567890
AI 1 : 2351
AI 2 : 723
TOP BBFS 2D/3D/4D Jumat, 20 Jun 2025 : 0456789
Result Jumat, 20 Jun 2025 : 9447